Enter 5 Numbers between 1 & 69 in Numbers field, seperated by spaces. Enter 1 number between 1 & 26 in the PowerBall field.
33 51 65 66 67 - 16
16 36 41 44 51 - 3
12 17 59 60 61 - 12
6 16 34 48 55 - 24
3 9 39 41 67 - 13
6 27 30 32 60 - 17
4 6 15 56 67 - 10
16 21 51 55 64 - 8
15 19 35 37 55 - 19
18 35 37 56 65 - 20
14 18 23 55 65 - 8
7 11 15 20 65 - 4
14 31 37 53 69 - 5
5 19 49 53 59 - 24
21 38 50 55 56 - 17
4 31 38 51 52 - 18
3 9 10 62 69 - 5
19 27 29 46 50 - 10
23 33 41 45 62 - 11
15 35 48 49 61 - 14
16 17 21 59 68 - 8
2 10 19 61 68 - 11
4 6 9 29 31 - 13
1 32 42 57 68 - 8
7 13 22 41 61 - 23
6 8 12 22 32 - 3
7 22 31 42 61 - 7
21 26 45 54 56 - 23
6 28 43 55 59 - 5
24 34 37 56 66 - 6
22 30 43 65 68 - 11
13 29 35 37 60 - 20
6 25 27 39 49 - 5
4 24 55 66 68 - 25
20 37 45 58 69 - 14
4 6 10 43 57 - 6
1 7 42 50 64 - 12
1 45 50 55 59 - 1
2 23 37 51 68 - 13
2 11 38 53 56 - 7
6 29 33 48 53 - 8
2 7 26 27 34 - 4
10 23 24 43 62 - 3
10 12 22 43 44 - 21
27 28 42 45 50 - 1
3 12 34 37 51 - 23
1 4 25 37 64 - 13
15 36 43 60 63 - 19
12 20 37 46 60 - 1
21 39 46 52 67 - 4
3 5 22 40 59 - 25
9 19 46 53 54 - 20
14 26 36 47 50 - 3
10 18 29 59 67 - 1
7 26 52 55 64 - 24
9 13 14 35 39 - 2
22 34 53 56 67 - 16
14 18 33 36 61 - 12
21 31 59 66 68 - 12
10 15 16 48 66 - 9
13 30 41 44 54 - 17
30 44 46 57 65 - 24
14 25 32 56 65 - 15
1 14 52 55 62 - 23
5 27 43 48 58 - 6
11 41 52 58 67 - 1
10 14 15 40 48 - 3
2 3 27 28 60 - 23
26 44 53 65 66 - 21
5 29 32 40 60 - 2
10 13 30 39 63 - 25
24 33 43 53 66 - 19
15 25 35 53 61 - 16
17 53 57 64 68 - 16
29 34 39 48 62 - 4
27 31 34 40 41 - 20
22 28 32 35 64 - 17
3 27 54 57 62 - 26
1 16 24 41 64 - 22
21 22 29 37 62 - 18
12 17 23 52 55 - 26
18 28 33 34 46 - 25
2 22 29 38 52 - 21
17 29 44 54 62 - 19
1 8 10 31 33 - 11
11 16 28 47 63 - 13
19 26 51 61 62 - 11
4 18 21 50 65 - 22
9 11 27 42 53 - 8
17 29 36 57 67 - 24
14 32 42 57 68 - 19
5 13 33 40 52 - 10
4 29 36 53 54 - 7
10 20 46 58 63 - 24
11 27 39 53 56 - 2
25 39 56 61 67 - 16
3 40 46 55 69 - 1
6 30 43 58 59 - 18
2 13 35 36 51 - 17
6 15 16 41 57 - 16
| Number | Occurances |
|---|---|
| 53 | 13 |
| 55 | 12 |
| 29 | 12 |
| 27 | 11 |
| 6 | 11 |
| 10 | 11 |
| 37 | 11 |
| 56 | 10 |
| 22 | 10 |
| 41 | 9 |
| 68 | 9 |
| 43 | 9 |
| 15 | 9 |
| 14 | 9 |
| 62 | 9 |
| 65 | 9 |
| 67 | 9 |
| 59 | 9 |
| 61 | 9 |
| 33 | 8 |
| 52 | 8 |
| 34 | 8 |
| 51 | 8 |
| 39 | 8 |
| 46 | 8 |
| 57 | 8 |
| 35 | 8 |
| 16 | 8 |
| 21 | 8 |
| 4 | 8 |
| 2 | 7 |
| 50 | 7 |
| 13 | 7 |
| 60 | 7 |
| 3 | 7 |
| 64 | 7 |
| 66 | 7 |
| 48 | 7 |
| 32 | 7 |
| 31 | 7 |
| 1 | 7 |
| 36 | 7 |
| 12 | 6 |
| 11 | 6 |
| 7 | 6 |
| 26 | 6 |
| 30 | 6 |
| 17 | 6 |
| 9 | 6 |
| 54 | 6 |
| 18 | 6 |
| 44 | 6 |
| 42 | 6 |
| 19 | 6 |
| 40 | 6 |
| 28 | 6 |
| 5 | 5 |
| 25 | 5 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 58 | 5 |
| 45 | 5 |
| 20 | 4 |
| 38 | 4 |
| 69 | 4 |
| 63 | 4 |
| 49 | 3 |
| 47 | 2 |
| 8 | 2 |