Enter 5 Numbers between 1 & 69 in Numbers field, seperated by spaces. Enter 1 number between 1 & 26 in the PowerBall field.

Numbers: PowerBall:
100 Rolls, numbers chosen in text field above will display in red.

1 15 31 53 67 - 26

2 11 12 50 52 - 26

4 10 20 54 60 - 19

31 49 53 59 66 - 24

16 27 40 47 69 - 10

9 20 43 44 54 - 14

29 31 36 37 53 - 18

1 20 24 40 65 - 21

38 41 49 52 55 - 20

8 9 34 37 56 - 13

8 42 47 50 62 - 24

1 13 23 34 49 - 19

1 22 26 41 64 - 1

7 18 21 49 58 - 16

8 41 49 55 63 - 5

29 32 48 54 55 - 18

24 45 50 63 69 - 19

1 29 34 50 51 - 3

9 27 30 51 66 - 14

6 12 16 30 58 - 11

8 14 23 37 60 - 23

22 24 30 59 67 - 15

2 3 17 20 58 - 1

6 10 26 31 52 - 5

1 42 58 64 69 - 12

14 17 31 37 60 - 2

10 12 21 33 34 - 22

34 36 46 49 68 - 24

19 30 46 52 69 - 1

2 13 25 42 65 - 12

1 39 43 56 60 - 5

8 12 22 44 65 - 1

9 34 41 45 69 - 26

4 22 29 53 54 - 1

28 41 43 45 50 - 17

2 14 32 57 62 - 2

18 25 43 61 65 - 10

3 25 27 33 66 - 9

24 28 34 49 53 - 20

14 26 27 55 59 - 1

15 20 21 28 53 - 1

24 27 45 48 67 - 22

2 4 5 22 29 - 7

28 36 53 55 67 - 12

20 34 41 45 67 - 18

26 38 46 55 61 - 24

40 47 61 65 69 - 19

2 11 42 46 51 - 8

4 18 29 59 63 - 19

24 28 30 48 58 - 1

12 30 43 54 62 - 21

7 27 29 46 47 - 22

18 29 49 63 68 - 24

22 46 57 66 67 - 1

1 18 24 45 58 - 10

17 30 31 42 59 - 2

8 19 25 49 50 - 5

5 12 16 36 42 - 13

12 21 26 38 57 - 22

5 14 43 46 50 - 3

22 25 33 50 51 - 11

5 7 12 20 53 - 10

31 36 48 62 63 - 10

6 17 47 61 63 - 6

2 28 29 51 66 - 2

15 23 35 36 48 - 7

24 28 44 53 65 - 16

5 37 43 46 54 - 15

3 31 36 43 50 - 18

18 25 44 45 65 - 18

10 25 28 63 69 - 18

11 27 30 34 69 - 10

7 11 12 57 68 - 14

9 13 40 51 59 - 17

11 35 38 60 62 - 7

4 11 12 48 57 - 9

3 18 29 43 55 - 24

5 8 27 40 42 - 21

17 56 58 61 68 - 9

12 23 30 34 54 - 1

4 32 41 44 63 - 3

5 23 35 42 49 - 24

2 31 32 46 48 - 7

11 18 29 34 56 - 25

6 18 28 41 67 - 7

12 22 49 62 68 - 11

13 14 41 61 63 - 26

9 10 20 30 58 - 3

29 39 42 49 66 - 11

26 34 38 43 51 - 20

21 23 34 52 69 - 17

16 26 39 42 49 - 11

1 17 41 47 57 - 14

9 15 16 50 54 - 5

9 18 35 49 69 - 9

1 19 20 45 68 - 4

34 41 45 61 68 - 2

12 20 36 39 51 - 1

2 17 21 39 54 - 11

8 10 45 56 57 - 12

Occurances of Numbers based on 100 roles.
NumberOccurances
3414
4914
1213
2912
4111
2010
110
4210
5010
4510
4310
1810
3010
6910
469
319
289
639
29
549
539
588
98
88
518
278
368
228
248
487
267
687
117
657
577
557
177
677
57
617
257
596
666
626
236
106
216
476
146
46
605
395
385
565
445
405
525
165
375
354
74
64
34
134
154
324
193
333
642