Enter 5 Numbers between 1 & 69 in Numbers field, seperated by spaces. Enter 1 number between 1 & 26 in the PowerBall field.
8 24 30 32 35 - 23
7 20 32 35 67 - 1
21 26 30 45 62 - 8
21 44 47 55 57 - 6
9 22 32 51 60 - 24
8 17 21 25 66 - 22
5 7 28 51 62 - 21
2 12 36 46 56 - 26
8 22 24 32 45 - 3
4 8 13 40 45 - 13
5 25 29 36 58 - 17
41 45 48 51 53 - 13
1 15 30 35 41 - 5
9 15 32 40 42 - 25
7 14 23 62 68 - 5
15 18 26 40 43 - 3
2 26 42 48 60 - 10
4 5 32 39 40 - 16
23 43 49 50 58 - 5
4 11 17 18 32 - 11
24 30 44 50 67 - 2
6 34 50 51 52 - 3
11 14 17 48 50 - 8
31 49 53 60 68 - 4
2 18 28 59 62 - 23
23 41 42 45 66 - 25
29 31 37 45 46 - 10
15 28 37 40 47 - 22
33 34 42 48 58 - 10
1 9 16 43 61 - 23
9 27 28 32 36 - 21
2 14 27 28 59 - 19
4 32 56 65 68 - 11
20 34 60 61 62 - 13
7 16 27 35 36 - 10
2 6 47 59 63 - 6
2 18 21 57 64 - 18
25 44 47 52 56 - 12
7 33 54 64 68 - 13
6 25 60 61 68 - 21
14 30 53 56 58 - 17
3 24 45 47 52 - 11
5 15 28 29 68 - 5
7 11 20 21 23 - 17
3 42 46 55 67 - 26
12 18 31 44 55 - 16
19 26 29 36 61 - 16
2 41 56 64 68 - 26
11 21 22 23 42 - 11
4 25 28 37 64 - 11
14 34 35 46 52 - 22
10 13 18 37 43 - 16
3 4 10 29 50 - 12
1 14 35 49 52 - 10
29 30 52 53 66 - 21
7 12 21 25 31 - 2
13 25 26 46 61 - 21
1 26 50 59 67 - 24
6 30 31 38 56 - 16
1 43 46 59 63 - 25
10 28 32 53 55 - 13
23 32 48 56 59 - 19
2 8 18 45 50 - 12
1 7 26 57 61 - 9
12 20 47 54 65 - 17
2 11 28 40 49 - 14
3 24 29 50 66 - 2
16 25 27 47 54 - 21
7 15 29 40 61 - 15
15 25 40 55 60 - 22
14 24 44 59 64 - 10
21 26 46 49 53 - 10
8 11 38 51 54 - 25
20 23 56 60 63 - 10
14 28 39 53 59 - 20
7 9 18 42 52 - 10
6 22 29 31 54 - 14
28 37 41 43 44 - 25
19 23 38 48 59 - 16
12 17 27 41 45 - 24
32 35 50 62 69 - 10
32 46 57 61 62 - 24
12 35 36 55 63 - 1
12 25 41 50 52 - 1
8 14 20 25 49 - 25
19 23 29 57 61 - 17
3 7 10 28 52 - 26
25 32 34 35 39 - 3
24 44 48 59 62 - 24
6 10 12 18 31 - 14
17 30 39 54 63 - 11
12 26 29 36 39 - 14
9 30 34 67 69 - 14
4 20 25 28 41 - 7
12 28 30 59 68 - 13
28 37 44 51 66 - 4
1 9 29 46 48 - 5
12 21 27 56 57 - 18
3 12 18 59 62 - 8
5 7 24 47 53 - 5
| Number | Occurances |
|---|---|
| 28 | 15 |
| 32 | 14 |
| 25 | 13 |
| 12 | 12 |
| 29 | 12 |
| 59 | 12 |
| 7 | 12 |
| 18 | 10 |
| 30 | 10 |
| 50 | 10 |
| 26 | 9 |
| 23 | 9 |
| 45 | 9 |
| 61 | 9 |
| 62 | 9 |
| 56 | 9 |
| 52 | 9 |
| 46 | 9 |
| 21 | 9 |
| 35 | 9 |
| 14 | 9 |
| 2 | 9 |
| 41 | 8 |
| 40 | 8 |
| 48 | 8 |
| 68 | 8 |
| 47 | 8 |
| 24 | 8 |
| 44 | 8 |
| 53 | 8 |
| 60 | 7 |
| 20 | 7 |
| 36 | 7 |
| 42 | 7 |
| 8 | 7 |
| 1 | 7 |
| 31 | 7 |
| 15 | 7 |
| 9 | 7 |
| 4 | 7 |
| 54 | 6 |
| 55 | 6 |
| 51 | 6 |
| 49 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 6 |
| 43 | 6 |
| 27 | 6 |
| 34 | 6 |
| 11 | 6 |
| 37 | 6 |
| 57 | 6 |
| 67 | 5 |
| 66 | 5 |
| 64 | 5 |
| 63 | 5 |
| 10 | 5 |
| 17 | 5 |
| 39 | 5 |
| 5 | 5 |
| 58 | 4 |
| 22 | 4 |
| 19 | 3 |
| 13 | 3 |
| 38 | 3 |
| 16 | 3 |
| 69 | 2 |
| 33 | 2 |
| 65 | 2 |