Enter 5 Numbers between 1 & 69 in Numbers field, seperated by spaces. Enter 1 number between 1 & 26 in the PowerBall field.

Numbers: PowerBall:
100 Rolls, numbers chosen in text field above will display in red.

14 17 19 57 67 - 24

12 15 16 28 41 - 25

9 15 31 44 68 - 7

16 19 48 57 60 - 18

2 16 37 45 46 - 26

16 46 49 51 59 - 13

6 34 38 54 63 - 19

14 23 44 48 49 - 25

29 41 44 51 60 - 8

5 42 65 66 67 - 24

4 11 24 33 57 - 17

2 14 50 55 66 - 14

13 15 16 59 62 - 19

8 15 30 56 57 - 10

4 19 24 61 67 - 5

8 15 18 44 52 - 17

15 17 31 32 46 - 26

14 21 32 38 52 - 10

1 15 30 38 52 - 9

2 11 25 56 62 - 9

8 22 25 30 66 - 5

3 40 42 44 56 - 8

1 15 18 39 57 - 15

8 39 41 56 68 - 23

8 33 55 62 66 - 21

14 16 18 55 62 - 7

2 28 55 57 58 - 17

4 9 22 59 61 - 12

31 45 49 57 69 - 26

3 39 40 48 53 - 19

4 19 26 58 67 - 5

24 32 34 36 66 - 21

44 55 59 64 67 - 18

20 24 30 43 55 - 7

2 9 25 27 48 - 19

5 16 20 23 48 - 22

13 15 51 55 59 - 16

1 11 16 63 64 - 8

3 18 38 39 67 - 22

6 27 39 54 58 - 22

1 6 12 17 20 - 1

2 13 17 32 61 - 9

11 17 24 41 48 - 17

13 46 48 59 61 - 26

4 19 37 52 57 - 10

4 24 26 37 43 - 19

25 37 40 41 50 - 1

4 27 50 57 68 - 9

1 11 14 23 47 - 1

2 6 14 21 43 - 10

1 28 29 35 68 - 20

3 7 20 49 52 - 18

3 14 22 36 56 - 13

11 15 24 29 34 - 13

37 40 42 43 57 - 5

2 11 13 41 46 - 9

1 30 31 48 51 - 4

18 23 25 32 44 - 3

5 14 19 46 49 - 20

20 23 38 47 50 - 13

21 22 23 45 50 - 17

1 4 5 13 32 - 11

11 49 52 56 64 - 12

13 44 57 61 65 - 9

18 38 53 58 61 - 16

10 28 33 50 62 - 14

12 37 41 50 54 - 26

2 34 40 50 60 - 5

42 47 50 55 58 - 4

1 7 19 43 60 - 16

2 17 35 49 52 - 1

17 32 43 44 58 - 11

35 36 37 56 67 - 12

5 9 25 33 48 - 19

15 23 30 42 46 - 7

26 43 49 51 69 - 12

5 17 25 31 52 - 15

6 11 32 49 53 - 12

19 34 37 64 69 - 22

10 17 24 41 56 - 24

3 4 19 54 61 - 13

8 10 23 39 61 - 15

14 23 43 51 55 - 26

8 17 49 64 69 - 16

4 11 26 28 50 - 12

15 23 34 38 53 - 26

6 36 37 38 47 - 17

9 14 29 57 59 - 12

10 38 58 59 63 - 12

16 29 36 42 57 - 17

18 37 52 67 69 - 5

15 16 48 50 53 - 21

14 48 51 60 61 - 11

9 21 29 40 46 - 12

9 45 50 58 66 - 5

13 24 26 45 63 - 19

15 25 36 41 64 - 18

10 13 31 39 68 - 8

18 19 40 60 64 - 8

3 7 18 51 53 - 12

Occurances of Numbers based on 100 roles.
NumberOccurances
1514
5713
5012
1412
4811
210
1710
1910
4910
3710
2310
1610
1110
410
139
419
249
389
559
619
19
529
449
189
438
588
518
568
598
468
328
678
258
407
397
87
647
37
97
66
666
606
56
366
316
306
426
536
296
346
695
455
265
285
105
625
685
205
634
224
334
474
214
544
353
73
123
273
652