Enter 5 Numbers between 1 & 69 in Numbers field, seperated by spaces. Enter 1 number between 1 & 26 in the PowerBall field.
31 37 41 60 62 - 18
15 36 45 47 63 - 20
8 21 25 29 45 - 6
19 25 35 50 68 - 24
13 18 24 41 50 - 20
2 9 11 21 42 - 23
12 16 19 27 60 - 2
15 20 45 50 64 - 22
7 10 28 29 60 - 12
11 22 35 40 55 - 2
13 19 22 40 63 - 6
12 24 29 32 59 - 8
18 33 40 43 63 - 6
21 25 31 37 62 - 6
8 42 54 65 68 - 22
11 17 27 66 69 - 6
17 23 28 43 46 - 24
10 27 33 53 64 - 18
2 14 20 40 50 - 7
1 13 21 33 49 - 25
13 21 23 44 47 - 13
2 8 19 21 45 - 1
12 15 29 33 42 - 4
6 13 26 32 62 - 11
19 29 44 55 64 - 10
16 37 39 42 60 - 23
18 25 32 35 37 - 21
2 8 33 65 66 - 17
7 20 33 36 39 - 26
8 25 42 43 48 - 14
4 9 13 33 69 - 10
24 28 42 59 60 - 4
5 11 12 19 23 - 5
21 26 45 46 55 - 6
18 24 31 40 60 - 5
26 27 29 35 63 - 23
7 32 47 52 57 - 16
1 18 19 29 45 - 22
14 20 34 35 45 - 19
5 20 42 43 52 - 13
18 34 58 61 68 - 9
6 44 51 52 55 - 10
1 3 27 53 68 - 22
6 22 41 47 66 - 1
21 31 40 44 58 - 20
30 34 42 43 63 - 23
2 9 17 59 65 - 18
15 27 28 31 58 - 13
11 16 38 56 61 - 3
11 40 47 50 60 - 9
16 34 40 44 64 - 11
2 7 37 51 53 - 10
11 12 15 38 50 - 11
16 23 44 54 55 - 3
40 53 57 62 68 - 23
3 27 39 43 56 - 6
38 49 51 52 54 - 4
17 23 31 43 48 - 20
2 3 18 24 67 - 2
17 34 62 64 69 - 23
12 26 29 32 68 - 10
9 17 29 48 54 - 7
32 33 39 49 60 - 8
5 19 23 50 52 - 18
6 12 16 21 37 - 18
6 35 46 49 66 - 9
13 15 31 53 67 - 17
1 8 9 22 29 - 22
40 41 58 63 64 - 7
10 14 15 29 35 - 25
12 44 46 49 57 - 19
12 26 56 59 64 - 15
16 24 27 46 49 - 13
5 6 13 14 20 - 9
20 23 38 51 54 - 18
17 21 53 63 66 - 1
21 39 53 60 65 - 11
5 10 27 48 55 - 15
23 28 43 46 60 - 25
13 32 46 48 50 - 9
13 29 44 60 67 - 17
8 13 40 44 67 - 23
8 27 32 40 68 - 25
1 31 43 44 58 - 13
15 36 39 46 68 - 10
12 24 27 38 39 - 6
28 44 47 57 58 - 1
1 9 19 33 59 - 21
7 27 29 33 39 - 23
38 45 60 62 63 - 24
19 20 29 40 59 - 13
11 22 27 36 54 - 9
4 12 24 44 63 - 12
1 7 8 14 48 - 11
21 37 49 59 69 - 5
9 31 33 48 49 - 9
6 13 34 57 60 - 26
10 11 53 57 64 - 16
4 36 43 44 60 - 1
10 22 42 43 62 - 13
| Number | Occurances |
|---|---|
| 60 | 14 |
| 29 | 14 |
| 44 | 13 |
| 27 | 13 |
| 40 | 13 |
| 21 | 12 |
| 13 | 12 |
| 43 | 11 |
| 33 | 11 |
| 12 | 11 |
| 19 | 10 |
| 63 | 9 |
| 42 | 9 |
| 8 | 9 |
| 11 | 9 |
| 31 | 9 |
| 23 | 8 |
| 32 | 8 |
| 39 | 8 |
| 24 | 8 |
| 46 | 8 |
| 20 | 8 |
| 53 | 8 |
| 64 | 8 |
| 68 | 8 |
| 49 | 8 |
| 50 | 8 |
| 15 | 8 |
| 45 | 8 |
| 37 | 7 |
| 1 | 7 |
| 62 | 7 |
| 48 | 7 |
| 59 | 7 |
| 35 | 7 |
| 17 | 7 |
| 16 | 7 |
| 9 | 7 |
| 6 | 7 |
| 18 | 7 |
| 2 | 7 |
| 10 | 6 |
| 58 | 6 |
| 57 | 6 |
| 54 | 6 |
| 34 | 6 |
| 7 | 6 |
| 47 | 6 |
| 28 | 6 |
| 22 | 6 |
| 55 | 6 |
| 38 | 6 |
| 5 | 5 |
| 66 | 5 |
| 52 | 5 |
| 25 | 5 |
| 14 | 5 |
| 26 | 5 |
| 36 | 5 |
| 51 | 4 |
| 41 | 4 |
| 69 | 4 |
| 65 | 4 |
| 67 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 56 | 3 |
| 61 | 2 |
| 30 | 1 |